Ban lãnh đạo
Chủ tịch Hội đồng thành viên
Ông Lương Hải Sinh
Trình độ chuyên môn
- - Thạc sĩ Quản trị kinh doanh, Đại học Sunderland, Anh.
Quá trình công tác
07/2015 - 06/2016 | Phó Tổng Giám đốc, Công ty Mua bán nợ DATC |
06/2016 - 10/2019 | Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc, Công ty Mua bán nợ DATC |
10/2019 - 01/2023 | Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ngân hàng Phát triển Việt Nam |
11/2019 - 01/2023 | Tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Bí thư Đảng ủy Ngân hàng Phát triển Việt Nam |
10/2020 - 01/2023 | Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Khối Doanh nghiệp Trung ương |
02/2023 - 02/2024 | Phó Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
03/2024 - đến nay | Chủ tịch Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Duy Thịnh
Trình độ chuyên môn
- - Thạc sỹ Quản trị kinh doanh, Đại học Columbia Southern.
- - Lý luận chính trị: Cao cấp.
- - Quản lý hành chính nhà nước: Cao cấp.
Quá trình công tác
04/2014 - 09/2015 | Phó Trưởng phòng Tổng hợp Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính |
10/2015 - 03/2020 | Trưởng phòng Tổng hợp Thư ký, Văn phòng Bộ Tài chính |
04/2020 - 03/2021 | Phó Chánh Văn phòng, Bộ Tài chính |
03/2021 - 11/2024 | Chủ tịch Hội đồng quản trị, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
11/2024 - đến nay | Thành viên Hội đồng thành viên, Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
Thành viên Hội đồng thành viên
Ông Lê Trung Sơn
Trình độ chuyên môn
- - Cử nhân Kế toán, chuyên ngành Kiểm toán, Đại học Kinh tế quốc dân;
- - Cử nhân Luật, Đại học Luật Hà Nội;
- - Thạc sỹ Thương mại, chuyên ngành Tài chính, Đại học Macquarie, Úc.
Quá trình công tác
07/2010 – 02/2011 | Kiểm toán viên, công tác tại Công ty TNHH Kiểm toán Deloitte Việt Nam |
03/2013 – 10/2016 | Chuyên viên, công tác tại Phòng Quản lý tài chính doanh nghiệp giao thông, vận tải và xây dựng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính |
10/2016 – 01/2021 | Phó trưởng phòng, công tác tại Phòng Quản lý tài chính doanh nghiệp giao thông, vận tải và xây dựng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính |
01/2021 – 09/2021 | Phó Chánh Văn phòng, Văn phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính |
09/2021 – 01/2024 | Chánh Văn phòng, Văn phòng, Cục Tài chính doanh nghiệp, Bộ Tài chính |
01/2024 - đến nay | Thành viên Hội đồng thành viên Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Quang Thương
Trình độ chuyên môn
- - Thạc sỹ Tin học, ĐHBK ISPJAE, Cuba;
- - Tiến sỹ Quản trị kinh doanh, ngành Tài chính, Đại học Old Dominion, Hoa Kỳ.
Quá trình công tác
02/1997 - 01/2013 | Công tác tại Kho bạc Nhà nước |
01/2013 - 09/2014 | Công tác tại Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
09/2014 - 08/2016 | Phó Vụ trưởng Vụ quản lý các Công ty quản lý quỹ và Quỹ đầu tư chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
09/2016 - 07/2021 | Phó Vụ trưởng Vụ Phát triển thị trường chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
08/2021 - đến nay | Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |
Phó Tổng Giám đốc
Ông Nguyễn Tiến Dũng
Trình độ chuyên môn
- - Thạc sỹ Kinh tế ngành Quản trị kinh doanh, Đại học Tài chính - Ngân hàng Hà Nội.
Quá trình công tác
11/1996 - 09/1999 | Công tác tại Viện Nghiên cứu kinh tế Việt Nam, Ủy ban Khoa học xã hội |
09/1999 - 03/2004 | Công tác tại Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
03/2004 - 05/2006 | Phó Trưởng phòng, Trung tâm Nghiên cứu khoa học và Đào tạo Chứng khoán, Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
05/2006 - 06/2009 | Trưởng phòng Hành chính - Tổng hợp, Trung tâm Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
06/2009 - 02/2012 | Ủy viên Hội đồng quản trị, Trưởng Ban Kiểm soát, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội |
02/2012 - 12/2013 | Phó Chánh Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
12/2013 - 06/2023 | Chánh Văn phòng Ủy ban Chứng khoán Nhà nước |
06/2023 - đến nay | Phó Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam |